年間成績 公式戦
2003年 12勝36敗3分 2勝17敗1分
2004年 34勝44敗6分 7勝15敗1分
2005年 34勝43敗5分 16勝13敗0分
2006年 43勝47敗0分 18勝21敗0分
2007年 55勝39敗4分 16勝19敗1分
2008年 69勝39敗4分 23勝16敗1分
2009年 38勝39敗10分 25勝16敗2分
2010年 19勝39敗4分 5勝22敗2分
2011年 25勝29敗2分 9勝21敗
2012年 29勝25敗4分 14勝16敗
2013年 33勝20敗3分 22勝16敗2分
  391勝400敗45分 157勝193敗10分